← Voltar ao mapa
📐 340m²
🛏️ 4 quartos
🚿 5 banheiros
🚗 2 vagas
Histórico de preço
| De | Até | Venda | Aluguel | Área | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | 01/06/2026 | R$ 3.225.000 | R$ 8.000 | 340m² | superseded |
| 05/06/2026 | 16/06/2026 | R$ 3.200.000 | R$ 8.000 | 340m² | superseded |
| 17/06/2026 | 30/06/2026 | R$ 3.175.000 | R$ 8.000 | 340m² | superseded |
| 01/07/2026 | 14/07/2026 | R$ 3.150.000 | R$ 8.000 | 340m² | superseded |
| 15/07/2026 | 28/07/2026 | R$ 3.125.000 | R$ 8.000 | 340m² | superseded |
| 29/07/2026 | 01/08/2026 | R$ 3.100.000 | R$ 8.000 | 340m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | — | — | 0m² | superseded |
| 05/08/2026 | 08/08/2026 | R$ 3.100.000 | R$ 8.000 | 340m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | — | — | 0m² | superseded |
| 06/08/2026 | 11/08/2026 | R$ 3.100.000 | R$ 8.000 | 340m² | superseded |
| 12/08/2026 | 25/08/2026 | R$ 3.075.000 | R$ 8.000 | 340m² | superseded |
| 27/08/2026 | 27/08/2026 | R$ 3.050.000 | R$ 8.000 | 340m² | superseded |
| 25/08/2026 | 01/09/2026 | R$ 3.075.000 | R$ 8.000 | 340m² | removed_confirmed |
Histórico de preço