← Voltar ao mapa
📐 250m²
🛏️ 4 quartos
🚿 2 banheiros
🚗 3 vagas
Histórico de preço
| De | Até | Venda | Aluguel | Área | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | 15/06/2026 | R$ 930.000 | R$ 9.600 | 250m² | superseded |
| 16/06/2026 | 29/06/2026 | R$ 910.000 | R$ 9.600 | 250m² | superseded |
| 30/06/2026 | 07/07/2026 | R$ 910.000 | R$ 9.000 | 250m² | superseded |
| 08/07/2026 | 08/07/2026 | R$ 750.000 | R$ 8.200 | 250m² | superseded |
| 09/07/2026 | 18/07/2026 | R$ 750.000 | R$ 7.800 | 250m² | superseded |
| 19/07/2026 | 22/07/2026 | R$ 750.000 | R$ 7.300 | 250m² | superseded |
| 23/07/2026 | 29/07/2026 | R$ 750.000 | R$ 6.800 | 250m² | superseded |
| 31/07/2026 | 01/08/2026 | R$ 750.000 | R$ 6.000 | 250m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | — | — | 0m² | superseded |
| 05/08/2026 | 08/08/2026 | R$ 750.000 | R$ 6.000 | 250m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | — | — | 0m² | superseded |
| 06/08/2026 | 25/08/2026 | R$ 750.000 | R$ 6.000 | 250m² | removed_confirmed |
Histórico de preço