← Voltar ao mapa
📐 260m²
🛏️ 4 quartos
🚿 3 banheiros
🚗 2 vagas
Histórico de preço
| De | Até | Venda | Aluguel | Área | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | 05/06/2026 | R$ 755.000 | R$ 3.600 | 260m² | superseded |
| 26/06/2026 | 26/06/2026 | R$ 755.000 | R$ 4.500 | 260m² | superseded |
| 27/06/2026 | 02/07/2026 | R$ 730.000 | R$ 4.500 | 260m² | superseded |
| 03/07/2026 | 08/07/2026 | R$ 730.000 | R$ 4.360 | 260m² | superseded |
| 09/07/2026 | 24/07/2026 | R$ 730.000 | R$ 4.220 | 260m² | superseded |
| 25/07/2026 | 01/08/2026 | R$ 730.000 | R$ 4.500 | 260m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | — | — | 0m² | superseded |
| 05/08/2026 | 08/08/2026 | R$ 730.000 | R$ 4.500 | 260m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | — | — | 0m² | superseded |
| 06/08/2026 | 14/08/2026 | R$ 730.000 | R$ 4.500 | 260m² | superseded |
| 15/08/2026 | 19/08/2026 | R$ 730.000 | R$ 4.080 | 260m² | superseded |
| 20/08/2026 | 25/08/2026 | R$ 730.000 | R$ 3.940 | 260m² | superseded |
| 27/08/2026 | 27/08/2026 | R$ 730.000 | R$ 3.800 | 260m² | superseded |
| 25/08/2026 | 01/09/2026 | R$ 730.000 | R$ 3.940 | 260m² | removed_confirmed |
Histórico de preço