← Voltar ao mapa
📐 280m²
🛏️ 4 quartos
🚿 3 banheiros
🚗 1 vagas
Histórico de preço
| De | Até | Venda | Aluguel | Área | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | 01/08/2026 | R$ 850.000 | R$ 3.230 | 280m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | — | — | 0m² | superseded |
| 05/08/2026 | 08/08/2026 | R$ 850.000 | R$ 3.230 | 280m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | — | — | 0m² | superseded |
| 06/08/2026 | 29/08/2026 | R$ 850.000 | R$ 3.230 | 280m² | removed_confirmed |
Histórico de preço