← Voltar ao mapa
📐 45m²
🛏️ 2 quartos
🚿 1 banheiros
🚗 1 vagas
Histórico de preço
| De | Até | Venda | Aluguel | Área | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | 12/07/2026 | R$ 230.000 | R$ 1.610 | 45m² | superseded |
| 13/07/2026 | 28/07/2026 | R$ 230.000 | R$ 1.550 | 45m² | superseded |
| 29/07/2026 | 01/08/2026 | R$ 230.000 | R$ 1.450 | 45m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | — | — | 0m² | superseded |
| 05/08/2026 | 08/08/2026 | R$ 230.000 | R$ 1.450 | 45m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | — | — | 0m² | superseded |
| 06/08/2026 | 22/08/2026 | R$ 230.000 | R$ 1.450 | 45m² | removed_confirmed |
Histórico de preço