← Voltar ao mapa
📐 250m²
🛏️ 2 quartos
🚿 3 banheiros
🚗 3 vagas
Histórico de preço
| De | Até | Venda | Aluguel | Área | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | 26/06/2026 | R$ 660.000 | R$ 5.000 | 250m² | superseded |
| 27/06/2026 | 01/07/2026 | R$ 660.000 | R$ 4.840 | 250m² | superseded |
| 02/07/2026 | 07/07/2026 | R$ 660.000 | R$ 4.690 | 250m² | superseded |
| 08/07/2026 | 13/07/2026 | R$ 660.000 | R$ 4.530 | 250m² | superseded |
| 14/07/2026 | 19/07/2026 | R$ 660.000 | R$ 4.380 | 250m² | superseded |
| 20/07/2026 | 25/07/2026 | R$ 660.000 | R$ 4.220 | 250m² | superseded |
| 26/07/2026 | 01/08/2026 | R$ 660.000 | R$ 4.060 | 250m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | — | — | 0m² | superseded |
| 05/08/2026 | 08/08/2026 | R$ 660.000 | R$ 4.060 | 250m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | — | — | 0m² | superseded |
| 06/08/2026 | 23/08/2026 | R$ 660.000 | R$ 4.060 | 250m² | removed_confirmed |
Histórico de preço