← Voltar ao mapa
📐 77m²
🛏️ 2 quartos
🚿 2 banheiros
🚗 2 vagas
Histórico de preço
| De | Até | Venda | Aluguel | Área | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | 09/07/2026 | — | R$ 8.000 | 77m² | superseded |
| 15/07/2026 | 19/07/2026 | — | R$ 9.390 | 77m² | superseded |
| 20/07/2026 | 25/07/2026 | — | R$ 9.100 | 77m² | superseded |
| 26/07/2026 | 26/07/2026 | — | R$ 8.800 | 77m² | superseded |
| 27/07/2026 | 28/07/2026 | — | R$ 9.300 | 77m² | superseded |
| 29/07/2026 | 01/08/2026 | — | R$ 8.900 | 77m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | — | — | 0m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | — | R$ 8.900 | 77m² | superseded |
| 08/08/2026 | 08/08/2026 | — | R$ 8.600 | 77m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | — | R$ 8.900 | 77m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | — | — | 0m² | superseded |
| 06/08/2026 | 07/08/2026 | — | R$ 8.900 | 77m² | superseded |
| 08/08/2026 | 01/09/2026 | — | R$ 8.600 | 77m² | removed_confirmed |
Histórico de preço