Imóveis BH
← Voltar ao mapa
R$ 765.000 · ou alugar por R$ 3.700/mês
Apartamento Castelo
📐 96
🛏️ 3 quartos
🚿 2 banheiros
🚗 2 vagas
Castelo, Belo Horizonte, Castelo, Rua Castelo Montalvão
Fonte: quintoandar — ver anúncio original
Visto pela primeira vez em 06/08/2026
Histórico de preço
DeAtéVendaAluguelÁreaStatus
05/06/2026 08/07/2026 R$ 789.000 R$ 3.700 96m² superseded
09/07/2026 14/07/2026 R$ 765.000 R$ 3.700 96m² superseded
15/07/2026 01/08/2026 R$ 765.000 R$ 3.700 96m² superseded
05/08/2026 05/08/2026 0m² superseded
05/08/2026 08/08/2026 R$ 765.000 R$ 3.700 96m² superseded
05/08/2026 05/08/2026 0m² superseded
06/08/2026 02/09/2026 R$ 765.000 R$ 3.700 96m² removed_confirmed
Histórico de preço

Este imóvel ainda não teve alterações de preço registradas — o valor atual é o mesmo desde que passou a ser monitorado.

Também anunciado em