← Voltar ao mapa
📐 320m²
🛏️ 5 quartos
🚿 5 banheiros
🚗 2 vagas
Histórico de preço
| De | Até | Venda | Aluguel | Área | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/2026 | 29/06/2026 | R$ 1.788.000 | R$ 8.000 | 320m² | superseded |
| 30/06/2026 | 03/07/2026 | R$ 1.788.000 | R$ 8.000 | 320m² | superseded |
| 04/07/2026 | 01/08/2026 | R$ 1.788.000 | R$ 8.500 | 320m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | — | — | 0m² | superseded |
| 05/08/2026 | 08/08/2026 | R$ 1.788.000 | R$ 8.500 | 320m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | — | — | 0m² | superseded |
| 06/08/2026 | 22/08/2026 | R$ 1.788.000 | R$ 8.500 | 320m² | removed_confirmed |
Histórico de preço