← Voltar ao mapa
📐 45m²
🛏️ 2 quartos
🚿 1 banheiros
🚗 1 vagas
Histórico de preço
| De | Até | Venda | Aluguel | Área | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | 16/07/2026 | R$ 200.000 | R$ 1.200 | 45m² | superseded |
| 17/07/2026 | 20/07/2026 | R$ 200.000 | R$ 1.200 | 45m² | superseded |
| 23/07/2026 | 29/07/2026 | R$ 200.000 | R$ 1.300 | 45m² | superseded |
| 31/07/2026 | 01/08/2026 | R$ 210.000 | R$ 1.260 | 45m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | — | — | 0m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | R$ 200.000 | R$ 1.160 | 45m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | R$ 210.000 | R$ 1.260 | 45m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | — | — | 0m² | superseded |
| 06/08/2026 | 13/08/2026 | R$ 200.000 | R$ 1.160 | 45m² | removed_confirmed |
Histórico de preço