← Voltar ao mapa
📐 340m²
🛏️ 4 quartos
🚿 4 banheiros
🚗 2 vagas
Histórico de preço
| De | Até | Venda | Aluguel | Área | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | 11/07/2026 | R$ 2.600.000 | R$ 12.118 | 340m² | superseded |
| 12/07/2026 | 01/08/2026 | R$ 2.600.000 | R$ 18.000 | 340m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | — | — | 0m² | superseded |
| 05/08/2026 | 08/08/2026 | R$ 2.600.000 | R$ 18.000 | 340m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | — | — | 0m² | superseded |
| 06/08/2026 | 11/08/2026 | R$ 2.600.000 | R$ 18.000 | 340m² | superseded |
| 12/08/2026 | 22/08/2026 | R$ 2.600.000 | R$ 18.000 | 340m² | removed_confirmed |
Histórico de preço