← Voltar ao mapa
📐 170m²
🛏️ 3 quartos
🚿 2 banheiros
🚗 2 vagas
Histórico de preço
| De | Até | Venda | Aluguel | Área | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | 05/06/2026 | R$ 880.000 | R$ 3.978 | 170m² | superseded |
| 15/06/2026 | 29/06/2026 | R$ 820.000 | R$ 3.978 | 170m² | superseded |
| 30/06/2026 | 13/07/2026 | R$ 790.000 | R$ 3.978 | 170m² | superseded |
| 14/07/2026 | 01/08/2026 | R$ 760.000 | R$ 3.978 | 170m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | — | — | 0m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | R$ 760.000 | R$ 3.978 | 170m² | superseded |
| 08/08/2026 | 08/08/2026 | R$ 730.000 | R$ 3.978 | 170m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | R$ 760.000 | R$ 3.978 | 170m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | — | — | 0m² | superseded |
| 06/08/2026 | 07/08/2026 | R$ 760.000 | R$ 3.978 | 170m² | superseded |
| 08/08/2026 | 22/08/2026 | R$ 730.000 | R$ 3.978 | 170m² | removed_confirmed |
Histórico de preço