Imóveis BH
← Voltar ao mapa
R$ 715.000 · ou alugar por R$ 3.400/mês
Apartamento Santo Antônio
📐 129
🛏️ 3 quartos
🚿 2 banheiros
🚗 2 vagas
Santo Antônio, Belo Horizonte, Santo Antônio, Rua Matipó
Fonte: quintoandar — ver anúncio original
Visto pela primeira vez em 13/08/2026
Histórico de preço
DeAtéVendaAluguelÁreaStatus
25/07/2026 29/07/2026 R$ 750.000 R$ 3.400 129m² superseded
31/07/2026 01/08/2026 R$ 735.000 R$ 3.400 129m² superseded
05/08/2026 05/08/2026 0m² superseded
05/08/2026 08/08/2026 R$ 735.000 R$ 3.400 129m² superseded
05/08/2026 05/08/2026 0m² superseded
06/08/2026 13/08/2026 R$ 735.000 R$ 3.400 129m² superseded
13/08/2026 22/08/2026 R$ 715.000 R$ 3.400 129m² removed_confirmed
Histórico de preço

Este imóvel ainda não teve alterações de preço registradas — o valor atual é o mesmo desde que passou a ser monitorado.

Também anunciado em