← Voltar ao mapa
📐 45m²
🛏️ 1 quartos
🚿 1 banheiros
🚗 1 vagas
Histórico de preço
| De | Até | Venda | Aluguel | Área | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | 05/06/2026 | R$ 535.000 | R$ 3.150 | 45m² | superseded |
| 05/06/2026 | 17/06/2026 | R$ 510.000 | R$ 3.150 | 45m² | superseded |
| 20/06/2026 | 03/07/2026 | R$ 485.000 | R$ 3.150 | 45m² | superseded |
| 04/07/2026 | 17/07/2026 | R$ 460.000 | R$ 3.150 | 45m² | superseded |
| 18/07/2026 | 31/07/2026 | R$ 435.000 | R$ 3.150 | 45m² | superseded |
| 01/08/2026 | 01/08/2026 | R$ 415.000 | R$ 3.150 | 45m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | — | — | 0m² | superseded |
| 05/08/2026 | 08/08/2026 | R$ 415.000 | R$ 3.150 | 45m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | — | — | 0m² | superseded |
| 06/08/2026 | 14/08/2026 | R$ 415.000 | R$ 3.150 | 45m² | superseded |
| 15/08/2026 | 22/08/2026 | R$ 395.000 | R$ 3.150 | 45m² | removed_confirmed |
Histórico de preço