← Voltar ao mapa
📐 78m²
🛏️ 3 quartos
🚿 2 banheiros
🚗 0 vagas
Histórico de preço
| De | Até | Venda | Aluguel | Área | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 17/07/2026 | — | R$ 2.380 | 78m² | superseded |
| 18/07/2026 | 29/07/2026 | — | R$ 2.450 | 78m² | superseded |
| 31/07/2026 | 01/08/2026 | — | R$ 2.430 | 78m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | — | — | 0m² | superseded |
| 05/08/2026 | 08/08/2026 | — | R$ 2.430 | 78m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | — | — | 0m² | superseded |
| 06/08/2026 | 12/08/2026 | — | R$ 2.430 | 78m² | superseded |
| 13/08/2026 | 14/08/2026 | — | R$ 2.630 | 78m² | superseded |
| 15/08/2026 | 17/08/2026 | — | R$ 2.430 | 78m² | superseded |
| 19/08/2026 | 24/08/2026 | — | R$ 2.410 | 78m² | removed_confirmed |
Histórico de preço