← Voltar ao mapa
📐 45m²
🛏️ 1 quartos
🚿 1 banheiros
🚗 1 vagas
Histórico de preço
| De | Até | Venda | Aluguel | Área | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | 15/06/2026 | R$ 550.000 | R$ 2.583 | 45m² | superseded |
| 16/06/2026 | 17/06/2026 | R$ 490.000 | R$ 2.583 | 45m² | superseded |
| 20/06/2026 | 02/07/2026 | R$ 499.000 | R$ 2.583 | 45m² | superseded |
| 03/07/2026 | 16/07/2026 | R$ 530.000 | R$ 2.583 | 45m² | superseded |
| 16/07/2026 | 29/07/2026 | R$ 510.000 | R$ 2.583 | 45m² | superseded |
| 31/07/2026 | 01/08/2026 | R$ 485.000 | R$ 2.583 | 45m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | — | — | 0m² | superseded |
| 05/08/2026 | 08/08/2026 | R$ 485.000 | R$ 2.583 | 45m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | — | — | 0m² | superseded |
| 06/08/2026 | 13/08/2026 | R$ 485.000 | R$ 2.583 | 45m² | superseded |
| 13/08/2026 | 22/08/2026 | R$ 460.000 | R$ 2.583 | 45m² | removed_confirmed |
Histórico de preço