← Voltar ao mapa
📐 98m²
🛏️ 2 quartos
🚿 2 banheiros
🚗 0 vagas
Histórico de preço
| De | Até | Venda | Aluguel | Área | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2026 | 22/06/2026 | R$ 790.000 | R$ 2.500 | 98m² | superseded |
| 23/06/2026 | 01/08/2026 | R$ 790.000 | R$ 5.400 | 98m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | — | — | 0m² | superseded |
| 05/08/2026 | 08/08/2026 | R$ 790.000 | R$ 5.400 | 98m² | superseded |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | — | — | 0m² | superseded |
| 06/08/2026 | 29/08/2026 | R$ 790.000 | R$ 5.400 | 98m² | removed_confirmed |
Histórico de preço