Imóveis BH
← Voltar ao mapa
R$ 3.200/mês
Apartamento Santo Agostinho
📐 117
🛏️ 4 quartos
🚿 1 banheiros
🚗 1 vagas
MG, Belo Horizonte, Santo Agostinho, Rua
Fonte: netimoveis — ver anúncio original
Visto pela primeira vez em 10/08/2026
Histórico de preço
DeAtéVendaAluguelÁreaStatus
01/07/2026 01/07/2026 R$ 3.800 117m² superseded
02/07/2026 02/07/2026 R$ 3.800 117m² superseded
02/07/2026 02/07/2026 R$ 3.800 117m² superseded
23/07/2026 27/07/2026 R$ 3.269 117m² superseded
29/07/2026 10/08/2026 R$ 3.200 117m² superseded
10/08/2026 03/09/2026 R$ 3.200 117m² removed_confirmed
Histórico de preço

Este imóvel ainda não teve alterações de preço registradas — o valor atual é o mesmo desde que passou a ser monitorado.

Também anunciado em